PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
KECAMATAN SAWO
DESA LASARA SAWO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA LASARA SAWO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 0 0 0
4 10 S/D 14 TAHUN 3 2 1
5 15 S/D 19 TAHUN 0 0 0
6 20 S/D 24 TAHUN 3 0 3
7 25 S/D 29 TAHUN 0 0 0
8 30 S/D 34 TAHUN 2 1 1
9 35 S/D 39 TAHUN 1 1 0
10 40 S/D 44 TAHUN 3 1 2
11 45 S/D 49 TAHUN 1 1 0
12 50 S/D 54 TAHUN 0 0 0
13 55 S/D 59 TAHUN 1 0 1
14 60 S/D 64 TAHUN 2 1 1
15 65 S/D 69 TAHUN 0 0 0
16 70 S/D 74 TAHUN 0 0 0
17 75 TAHUN KE ATAS 1 0 1
JUMLAH 17 7 10
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 17 7 10

12 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LASARA SAWO




DENADA, SH, MH
NIPD/NIP :
  LASARA SAWO, 12 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS LASARA SAWO




JAKARIA, SE
NIPD/NIP :